Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 13 TOROS 7,700 19,100 592
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 TOROS 6,000 18,000 600
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 9 TOROS 5,230 18,200 581
TAMARINDO S.A. PELLEGRINI 21 NOVILLOS MESTIZO 9,230 30,500 440
TAMARINDO S.A. PELLEGRINI 21 NOVILLOS MESTIZO 9,170 30,500 437
TAMARINDO S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS MESTIZO 9,420 30,000 471
TAMARINDO S.A. PELLEGRINI 18 NOVILLOS MESTIZO 8,560 30,000 476
LAS VIBORAS S.A. GRAL. LOPEZ 20 NOVILLITOS 8,330 31,000 417
LAS VIBORAS S.A. GRAL. LOPEZ 20 NOVILLITOS 8,370 31,000 419
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 7 TERNERAS 2,080 32,000 297
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 8 VAQUILLONAS 2,910 28,000 364
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 3 VACAS 1,710 20,400 570
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 11 NOVILLITOS 3,880 31,500 353
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 3 VACAS 1,360 16,300 453
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 1 VACAS 270 12,000 270
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 5 VACAS 2,250 23,800 450
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 25 NOVILLITOS 8,950 31,500 358
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 28 NOVILLITOS 11,210 31,500 400
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 25 NOVILLITOS 9,000 31,800 360
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 7,270 31,300 364
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 7,360 31,300 368
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 7,890 31,500 395
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 8,060 31,500 403
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 15 NOVILLITOS 6,000 31,500 400
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 15 VACAS 7,710 21,800 514
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 16 VACAS 6,890 17,200 431
EST. VIEJA S.H. GRAL. MADARIAGA 20 VACAS 6,910 18,600 346
EST. VIEJA S.H. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 520 19,000 520
EST. VIEJA S.H. GRAL. MADARIAGA 11 VACAS 4,390 24,000 399
EST. VIEJA S.H. GRAL. MADARIAGA 7 VACAS 2,860 23,000 409
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 12 TERNEROS 4,140 32,800 345
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 7 VAQUILLONAS 2,850 25,000 407
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 14 NOVILLITOS 5,480 31,300 391
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 13 NOVILLITOS 4,610 32,000 355
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 25 VACAS 11,800 25,000 472
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 11 TERNEROS 3,740 32,800 340
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 1 VACAS 400 24,000 400

Total de Cabezas vendidas al día 516