Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 12 VACAS 5,070 14,000 423
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 5 VACAS 2,320 20,000 464
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 24 VACAS 10,480 17,000 437
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 27 VACAS 9,400 11,400 348
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 21 VACAS 7,100 10,300 338
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 20 VACAS 6,700 10,300 335
JUAMARITA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS MUERTAS - - -
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,130 35,800 313
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 7 TERNERAS 2,100 35,800 300
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 10 VACAS 5,480 18,800 548
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 1 TOROS 460 16,500 460
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 1 VACAS 440 25,800 440
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 11 VACAS 5,040 17,000 458

Total de Cabezas vendidas al día 150