Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 19 TERNEROS 6,580 46,000 346
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 20 TERNEROS 6,270 49,000 314
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 8 TERNERAS 2,600 45,000 325
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 1 VACAS 430 30,000 430
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 1 TOROS 260 30,000 260
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 1 TOROS 570 34,000 570
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 800 37,000 800
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 630 34,000 630
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 VACAS 4,120 38,000 412
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 14 VACAS 6,810 35,000 486
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 6 TERNERAS 2,090 43,000 348
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 20 TERNEROS 6,950 48,000 348
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 24 NOVILLITOS 8,520 47,000 355
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 25 NOVILLITOS 9,010 47,000 360
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 45 TERNERAS 14,370 48,000 319
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 5 VACAS 1,980 32,000 396
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,360 40,000 453
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 15 TOROS 6,560 40,000 437
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 4 VACAS 2,390 34,000 598
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 5 MACHO ENTERO JOVEN 2,000 43,800 400
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 13 MACHO ENTERO JOVEN 4,940 43,800 380
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 1 VACAS 470 40,000 470
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,990 44,000 450
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 6 NOVILLOS MESTIZO 3,750 40,000 625
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 1 NOVILLOS MESTIZO 670 40,000 670
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 7 VAQUILLONAS 2,610 42,000 373
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,430 44,000 468
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,470 44,000 439
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 2 VAQUILLONAS 750 42,000 375
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 26 VACAS 11,070 37,000 426
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 2 TOROS 1,200 34,500 600
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 27 VAQUILLONAS 10,480 42,000 388
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 4,940 42,000 380
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 13 NOVILLOS MESTIZO 5,670 44,000 436
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 11 VACAS 4,700 34,000 427
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 14 VACAS 6,340 34,000 453
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,310 40,500 421
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 11 VACAS 4,670 35,000 425
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 9 VACAS 4,110 33,000 457
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 12 VACAS 5,410 37,000 451
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 4 TOROS 2,680 35,000 670
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 3 TOROS 1,900 36,000 633
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 8 TOROS 4,660 35,500 583
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 4,660 43,000 358

Total de Cabezas vendidas al día 494