Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 22 NOVILLITOS 8,830 64,500 401
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLITOS 8,090 64,500 405
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 26 NOVILLITOS 10,850 68,000 417
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 24 NOVILLITOS 10,150 68,000 423
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 18 NOVILLOS MESTIZO 8,080 67,400 449
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 10 NOVILLOS MESTIZO 4,390 68,000 439
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 10 NOVILLOS MESTIZO 4,380 68,000 438
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 37 TERNERAS 12,270 61,000 332
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 13 TERNERAS 4,470 60,000 344
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 8 VACAS 4,110 45,000 514
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 12 VACAS 5,990 42,000 499
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 17 NOVILLITOS 6,280 68,000 369
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 14 VAQUILLONAS 5,020 63,800 359
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 2 VACAS 960 55,000 480
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 10 VACAS 4,550 42,000 455
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 13 MACHO ENTERO JOVEN 5,400 55,000 415
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 23 NOVILLITOS 8,460 70,000 368
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 12 NOVILLITOS 4,400 70,000 367
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 NOVILLITOS 3,650 70,000 365
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 36 NOVILLITOS 12,700 70,500 353
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 8 NOVILLITOS 2,890 70,000 361
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 12 NOVILLITOS 4,450 70,000 371
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL TOAY 12 NOVILLITOS 4,380 50,000 365
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL TOAY 16 NOVILLITOS 6,410 52,000 401
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL TOAY 7 VACAS 3,550 45,000 507
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL TOAY 2 VACAS 880 35,000 440
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 38 TERNERAS 12,980 70,000 342
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 12 VAQUILLONAS 4,510 65,000 376
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 29 VAQUILLONAS 10,300 70,200 355
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 1 VAQUILLONAS 410 55,000 410
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 13 VACAS 5,460 45,000 420
RUDECINDO ROCA MAR CHIQUITA 4 VAQUILLONAS 1,500 65,000 375
RUDECINDO ROCA MAR CHIQUITA 11 TERNERAS 3,700 71,200 336
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 13 VACAS 6,170 44,800 475
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 21 VACAS 9,310 42,000 443
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 9 VACAS 3,850 40,000 428
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 14 VACAS 5,810 45,000 415
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 2 VACAS 560 27,000 280
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 1 TOROS 590 38,000 590
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 3 TOROS 1,530 39,000 510
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,500 45,000 423
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,470 45,500 431
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 2 VACAS 960 45,500 480
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 5 TERNERAS 1,680 45,000 336
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 3 TERNERAS 1,030 64,000 343
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 6 VAQUILLONAS 2,200 64,000 367
SURI PINTADO SRL 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 8,990 64,000 409
SURI PINTADO SRL 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 8,680 65,000 377

Total de Cabezas vendidas al día 656