Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 11 VAQUILLONAS 3,330 78,000 303
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VAQUILLONAS 2,970 78,000 297
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 5,590 76,800 329
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 18 VAQUILLONAS 5,510 78,000 306
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 5,380 77,000 316
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 9 NOVILLITOS 2,780 82,000 309
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 1 NOVILLITOS 300 70,000 300
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 6,050 75,000 356
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 6 VACAS 2,540 68,000 423
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 1 VACAS 640 63,000 640
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 12 MACHO ENTERO JOVEN 4,540 76,000 378
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 6 MACHO ENTERO JOVEN 2,480 76,000 413
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 5 MACHO ENTERO JOVEN 2,140 76,000 428
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 22 NOVILLOS MESTIZO 10,240 77,000 465
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 420 68,000 420
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 15 VACAS 7,080 66,000 472
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 3 VAQUILLONAS 1,070 74,000 357
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 1 VAQUILLONAS 330 65,000 330
CAMPOS BAJOS S.A. CHACABUCO 10 NOVILLITOS 4,150 78,000 415
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 8 VACAS 4,410 63,000 551
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 12 VACAS 5,070 70,000 423
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 10 VACAS 4,830 68,000 483
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 1 TOROS MUERTOS - - -
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 1 VACAS 260 50,000 260
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. SAN A. GILES 2 TOROS 1,350 75,000 675
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 9 VACAS 3,930 56,000 437
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 14 VACAS 5,360 53,000 383
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 14 VACAS 5,000 52,000 357
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,440 65,000 480
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 15 VACAS 6,060 58,000 404
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 9 VACAS 3,920 56,000 436
EST.LAS MONTONERAS S.A. MAR CHIQUITA 2 NOVILLOS MESTIZO 900 78,000 450
FORTASIN JOSE Y JUAN C.S.H. GRAL. MADARIAGA 4 VACAS 1,730 58,000 433
FORTASIN JOSE Y JUAN C.S.H. GRAL. MADARIAGA 2 TOROS 1,310 75,000 655
FORTASIN JOSE Y JUAN C.S.H. GRAL. MADARIAGA 4 VACAS 1,510 50,000 378
FORTASIN JOSE Y JUAN C.S.H. GRAL. MADARIAGA 8 VACAS 2,810 50,000 351
FORTASIN JOSE Y JUAN C.S.H. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS MUERTAS - - -
ESTANCIA VALLIMANCA S.R.L. 25 DE MAYO 26 VACAS 11,360 67,000 437
ESTANCIA VALLIMANCA S.R.L. 25 DE MAYO 12 NOVILLITOS 5,160 78,000 430

Total de Cabezas vendidas al día 339