Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALCOSA S.A. CARLOS CASARES 21 VACAS 11,820 220,000 563
ALCOSA S.A. CARLOS CASARES 6 VACAS 3,945 240,000 658
CAMPOS CARLES MONICA P. I. DE AYACUCHO B 22 VACAS 11,010 230,000 500
CAMPOS CARLES MONICA P. I. DE AYACUCHO B 10 VACAS 5,150 250,000 515
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 5 TOROS 3,470 290,000 694
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 3 VACAS 1,230 200,000 410
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 17 VACAS 6,165 190,000 363
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 3 VACAS 1,410 300,000 470
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 1 TOROS 470 180,000 470
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,650 500,000 435
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 28 NOVILLOS MESTIZO 13,080 500,000 467
GRONDONA HNOS. S.H. 9 DE JULIO 2 TOROS 1,530 270,000 765
GRONDONA HNOS. S.H. 9 DE JULIO 8 VACAS 3,500 260,000 438
GRONDONA HNOS. S.H. 9 DE JULIO 2 VACAS 930 300,000 465
GRONDONA HNOS. S.H. 9 DE JULIO 3 VACAS 1,185 200,000 395
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 3 TOROS 1,430 440,000 477
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 9 NOVILLOS MESTIZO 3,990 500,000 443
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,720 500,000 472
GAMAJO S.A. MARCOS JUAREZ 7 TOROS 3,820 420,000 546
GAMAJO S.A. MARCOS JUAREZ 17 VACAS 8,080 380,000 475
GAMAJO S.A. MARCOS JUAREZ 13 VAQUILLONAS 5,400 420,000 415
GAMAJO S.A. ISLA VERDE (DPTO. M. 1 VACAS 670 220,000 670
GAMAJO S.A. ISLA VERDE (DPTO. M. 7 VACAS 3,690 300,000 527
GAMAJO S.A. ISLA VERDE (DPTO. M. 13 TOROS 9,250 325,000 712
GAMAJO S.A. ISLA VERDE (DPTO. M. 9 VACAS 4,460 300,000 496
GAMAJO S.A. ISLA VERDE (DPTO. M. 1 TOROS 650 360,000 650
SUAREZ MARCELO LOBOS 1 TOROS 430 210,000 430
SUAREZ MARCELO LOBOS 11 VACAS 3,125 150,000 284

Total de Cabezas vendidas al día 246