Ventas del día | Mercado de Liniers
REMITENTE | LOCALIDAD | Czas. | CATEGORÍA | KG. | PRECIO | PROM. |
---|---|---|---|---|---|---|
APAGREN S.A. | 9 DE JULIO | 7 | NOVILLITOS | 2,510 | 735,000 | 359 |
APAGREN S.A. | 9 DE JULIO | 3 | VAQUILLONAS | 975 | 725,000 | 325 |
LA LEYENDA S.A. | BRAGADO | 13 | VAQUILLONAS | 4,180 | 725,000 | 322 |
LA LEYENDA S.A. | BRAGADO | 4 | NOVILLITOS | 1,420 | 735,000 | 355 |
LA LEYENDA S.A. | BRAGADO | 5 | NOVILLITOS | 2,020 | 720,000 | 404 |
LA LEYENDA S.A. | BRAGADO | 16 | VAQUILLONAS | 5,545 | 720,000 | 347 |
WILLIS GERALDINE | TORDILLO | 8 | VACAS | 3,775 | 590,000 | 472 |
WILLIS GERALDINE | TORDILLO | 3 | VACAS | 1,145 | 500,000 | 382 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 9 | VACAS | 3,390 | 500,000 | 377 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 2 | TOROS | 1,175 | 600,000 | 588 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 1 | TOROS | 480 | 550,000 | 480 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 6 | VACAS | 2,620 | 580,000 | 437 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 6 | VACAS | 2,505 | 580,000 | 418 |
WILLIS GERALDINE | GRAL. GUIDO | 14 | VACAS | 4,980 | 560,000 | 356 |
Total de Cabezas vendidas al día 97


Alzaga Unzué es una firma consignataria de ganado dedicada principalmente a la comercialización de
haciendas vacunas con destino a faena en el Mercado de Liniers, ventas directas para consumo y exportación e invernada, cría y reproductores en forma particular y en remates y ferias en distintas zonas ganaderas.
Con oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa opera a través de una amplia red de
representantes en las diferentes zonas del país, como así también en Paraguay, Uruguay y Brasil.