Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
MAIER HNOS. LAPRIDA 16 VAQUILLONAS 5,160 2,348 323
MAIER HNOS. LAPRIDA 16 VAQUILLONAS 4,680 2,400 293
MAIER HNOS. LAPRIDA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,020 2,318 430
MAIER HNOS. LAPRIDA 1 NOVILLOS MESTIZO 600 2,210 600
GOUGY ALFREDO CESAR S.A. BRAGADO 19 VACAS 5,780 1,310 304
GOUGY ALFREDO CESAR S.A. BRAGADO 14 VACAS 4,580 1,350 327
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 10 VACAS 4,010 2,000 401
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 3 VAQUILLONAS 890 1,600 297
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 21 VACAS 7,630 1,420 363
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 11 VACAS 5,000 1,770 455
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 2 VACAS 840 1,770 420
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 8 VACAS 3,350 1,600 419
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 12 VAQUILLONAS 3,270 2,450 273
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 1 VAQUILLONAS 200 2,008 200
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 1 VAQUILLONAS 250 2,100 250
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 13 NOVILLITOS 4,440 2,420 342
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 4 NOVILLITOS 1,380 2,420 345
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 3 VACAS 1,270 2,025 423
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 5 VACAS 1,830 1,408 366
FRANK CARLOS M. BOLIVAR 2 NOVILLOS MESTIZO 790 2,415 395
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 4,770 2,208 367
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 3 VAQUILLONAS 910 2,420 303
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 5 VACAS 2,200 1,900 440
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 19 VACAS 9,530 2,000 502
D,ANNUNZIO IGNACIO O. Y SRA. BENITO JUAREZ 6 VAQUILLONAS 1,590 2,458 265
D,ANNUNZIO IGNACIO O. Y SRA. BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 2,920 2,420 292
D,ANNUNZIO IGNACIO O. Y SRA. BENITO JUAREZ 12 NOVILLOS MESTIZO 5,400 2,295 450
D,ANNUNZIO IGNACIO O. Y SRA. BENITO JUAREZ 20 NOVILLITOS 6,310 2,420 316
D,ANNUNZIO IGNACIO O. Y SRA. BENITO JUAREZ 1 VACAS 400 2,115 400
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 22 NOVILLOS MESTIZO 8,750 2,415 398
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 19 NOVILLOS MESTIZO 8,250 2,415 434
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 5 TOROS 1,540 1,700 308
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 9 VAQUILLONAS 3,350 2,165 372
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 VACAS 5,080 2,150 391
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 12 VACAS 4,860 2,050 405
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 VAQUILLONAS 4,930 2,150 379
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 VACAS 5,060 2,115 389
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 7 VAQUILLONAS 2,510 2,165 359
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 9 TERNEROS 2,450 2,508 272
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 25 TERNEROS 6,500 2,450 260
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 11 TERNEROS 3,090 2,450 281

Total de Cabezas vendidas al día 423