Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 19 NOVILLITOS 8,070 2,430 425
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 15 NOVILLOS CRUZA EUR. 7,200 2,370 480
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 11 NOVILLITOS 4,060 2,450 369
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 10 NOVILLITOS 3,580 2,400 358
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 5 TOROS 2,290 1,700 458
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 3 TOROS 1,990 1,700 663
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 3 NOVILLITOS 1,250 2,385 417
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 2 VACAS 740 1,350 370
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 1 TOROS 350 1,500 350
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 1 TOROS 700 1,700 700
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 1 NOVILLITOS 430 2,355 430
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 VACAS 4,370 1,920 437
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 VAQUILLONAS 4,140 2,120 414
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 19 NOVILLITOS 7,750 2,520 408
MOROQUEN S.A. GUAMINI 6 NOVILLOS MESTIZO 2,640 2,450 440
MOROQUEN S.A. GUAMINI 20 NOVILLITOS 6,810 2,470 341
MOROQUEN S.A. GUAMINI 14 NOVILLITOS 5,240 2,500 374
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,810 2,420 391
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,340 2,480 367
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 6 NOVILLOS MESTIZO 3,250 2,250 542
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 9 NOVILLITOS 3,760 2,450 418
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 14 NOVILLOS MESTIZO 6,860 2,400 490
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 1 TOROS 700 1,875 700
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 7 NOVILLITOS 2,640 2,500 377
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 19 NOVILLITOS 7,720 2,515 406
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 14 NOVILLITOS 5,280 2,500 377
EST. LA PROMESA DE TAPALQUE S. AZUL 1 TOROS 490 1,875 490
TARIK S.C.A. AZUL 1 VACAS 600 1,650 600
TARIK S.C.A. AZUL 1 VACAS 690 1,650 690
TARIK S.C.A. AZUL 4 VACAS 1,830 1,600 458
TARIK S.C.A. AZUL 1 VACAS 660 1,300 660
TARIK S.C.A. AZUL 3 TOROS 2,080 1,875 693
AGROP. VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 27 VAQUILLONAS 9,710 2,350 360
AGROP. VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 4 VACAS 2,020 1,700 505
AGROP. VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 10 VAQUILLONAS 3,320 2,430 332
FAL MARIA CRISTINA OLAVARRIA 8 VACAS 3,390 1,750 424
FAL MARIA CRISTINA OLAVARRIA 5 NOVILLITOS 2,140 2,385 428
FAL MARIA CRISTINA OLAVARRIA 3 NOVILLOS MESTIZO 1,360 2,385 453
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 2 VAQUILLONAS 740 2,100 370
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 6 VACAS 2,590 1,800 432
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 4 NOVILLITOS 1,550 2,355 388
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 1 VACAS 410 1,600 410
NICORA DARIO R. AZUL 2 VACAS 930 2,100 465
NICORA DARIO R. AZUL 11 VACAS 5,160 1,770 469
NICORA DARIO R. AZUL 2 VACAS 820 1,350 410
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 28 NOVILLOS MESTIZO 12,960 2,545 463
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 22 NOVILLOS MESTIZO 10,430 2,545 474
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 22 NOVILLOS MESTIZO 10,830 2,475 492
SCHWAB MARTA EDITH Y OTRA LAPRIDA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,390 2,452 456
SCHWAB MARTA EDITH Y OTRA LAPRIDA 28 NOVILLOS MESTIZO 12,310 2,400 440
ZUBIRI BALBINO E IGNACIO AZUL 6 VACAS 2,130 1,350 355
ZUBIRI BALBINO E IGNACIO AZUL 1 VACAS 580 1,770 580
ZUBIRI BALBINO E IGNACIO AZUL 2 TOROS 1,290 1,700 645
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 8 VACAS 3,750 1,800 469
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 7 VACAS 2,230 1,350 319
OLAECHEA FERNANDO J. OLAVARRIA 10 VACAS 4,600 1,840 460
OJEA ESPIL HERNAN 9 DE JULIO 4 VAQUILLONAS 1,220 2,500 305
OJEA ESPIL HERNAN 9 DE JULIO 2 VACAS 580 1,350 290
MENENDEZ ALFONSO LUIS GRAL. BELGRANO 24 NOVILLITOS 8,300 2,350 346
MENENDEZ ALFONSO LUIS GRAL. BELGRANO 20 NOVILLITOS 7,430 2,350 372
LANCETA FEDERICO E HIJOS S.H. OLAVARRIA 14 NOVILLITOS 5,820 2,500 416

Total de Cabezas vendidas al día 569