Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 2 TOROS 1,040 1,650 520
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 570 1,400 570
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 5 VACAS 1,870 1,000 374
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 2 VACAS 790 1,550 395
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 550 1,250 550
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 430 1,500 430
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 10 TOROS 6,650 1,465 665
ANDIA JORGE R. Y CARLOS AZUL 12 NOVILLITOS 4,410 2,450 368
ANDIA JORGE R. Y CARLOS AZUL 12 VAQUILLONAS 4,220 2,300 352
ANDIA JORGE R. Y CARLOS AZUL 4 NOVILLOS MESTIZO 1,860 2,375 465
ANDIA JORGE R. Y CARLOS AZUL 18 VAQUILLONAS 5,910 2,470 328
ESTANCIA DON JULIO S.A. PEHUAJO 15 VAQUILLONAS 5,480 2,200 365
ESTANCIA DON JULIO S.A. PEHUAJO 20 VAQUILLONAS 7,770 2,100 389
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 4,090 2,000 409
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,890 2,375 489
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 5 VACAS 2,270 1,850 454
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 15 NOVILLITOS 5,890 2,370 393
LABANDAL JUAN CARLOS GRAL. LAVALLE B 7 VACAS 3,430 1,550 490
LABANDAL JUAN CARLOS GRAL. LAVALLE B 4 VACAS 1,870 1,250 468
LABANDAL JUAN CARLOS GRAL. LAVALLE B 2 TOROS 1,230 1,310 615
LABANDAL JUAN CARLOS GRAL. MADARIAGA 2 TOROS 1,190 1,310 595
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 6 VACAS 2,390 1,800 398
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 5 VACAS 1,950 1,200 390
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 10 NOVILLITOS 4,110 2,400 411
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 15 NOVILLITOS 5,720 2,400 381
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 8,210 2,350 373
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 NOVILLITOS 6,260 2,450 368
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 28 NOVILLITOS 10,520 2,380 376
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 7,430 2,420 372
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 27 NOVILLITOS 10,390 2,380 385

Total de Cabezas vendidas al día 308